| Nr | 2003.02.15 | 2002.12.24 | 2002.12.20 |
| Domæne navn | http://www.klip.dk | http://www.klip.dk | http://www.klip.dk |
| Top 20 flest fejl | klip-dk-et-20.html | klip-dk-et-20.html | klip-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 12 | 16 | 6 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 12 | 16 | 6 |
| Procent sider uden doctype | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 28.42 | 24.75 | 0.00 |
| Faktor 1 | 1.71 | 2.62 | 0.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 16.58 | 9.44 | 0.00 |
| Faktor 2 | 2.82 | 6.60 | 0.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 10.08 | 3.75 | 0.00 |
| Totalt antal fejl | 341 | 396 | - |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 199 | 151 | - |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 121 | 60 | - |
| Antal HTML sider | 12 | 15 | 6 |
| Antal CSS sider | - | 1 | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | ||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 95 | ||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 72 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | - | ||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk