| Nr | 2003.03.17 | 2003.03.17 | 2003.02.16 | 2002.12.23 | 2002.12.21 |
| Domæne navn | http://www.mytravel.dk | http://www.mytravel.dk | http://www.mytravel.dk | http://www.mytravel.dk | http://www.mytravel.dk |
| Top 20 flest fejl | mytravel-dk-et-20.html | mytravel-dk-et-20.html | mytravel-dk-et-20.html | mytravel-dk-et-20.html | mytravel-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 143 | 143 | 142 | 145 | 132 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 137 | 143 | 142 | 145 | 132 |
| Procent sider uden doctype | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 18.56 | 18.56 | 18.68 | 23.03 | 10.43 |
| Faktor 1 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.32 | 2.28 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 8.68 | 8.68 | 8.73 | 6.94 | 4.58 |
| Faktor 2 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 5.89 | 4.00 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 4.38 | 4.38 | 4.40 | 3.91 | 2.61 |
| Totalt antal fejl | 2,654 | 2,654 | 2,653 | 3,340 | 1,377 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,241 | 1,241 | 1,240 | 1,007 | 604 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 626 | 626 | 625 | 567 | 344 |
| Antal HTML sider | 137 | 137 | 137 | 144 | 131 |
| Antal CSS sider | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 3 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 2,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 2,428 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 8,5 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 3 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 2,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk