Valid HTML 4.01!

FOKUS 06

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

Nr 2003.04.10 2003.04.10 2003.02.01 2003.01.31 2003.01.30 2003.01.29 2003.01.28 2003.01.23 2003.01.19 2003.01.17 2003.01.12 2002.12.27 2002.11.19 2002.10.18 2002.07.18
Domæne navn http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk http://www.oio.dk
Top 20 flest fejl oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html oio-dk-et-20.html
Antal sider i alt 730 730 715 716 722 731 769 772 772 1,204 929 992 2,632 1,200 1,200
Antal sider som validerer OK 41 41 41 41 42 42 42 44 44 57 34 731 2,371 939 34
Procent sider som validerer OK 5,6 % 5,6 % 5,7 % 5,7 % 5,8 % 5,7 % 5,5 % 5,7 % 5,7 % 4,7 % 3,7 % 73 % 90 % 78 % 2,83 %
Antal sider uden doctype 3 17 17 17 17 17 17 18 18 229 225 229 239 229 229
Procent sider uden doctype 0,41 % 2,33 % 2,38 % 2,37 % 2,35 % 2,33 % 2,21 % 2,33 % 2,33 % 19,0 % 24,2 % 23,1 % 9,1 % 19,1 % 19,1 %
Gennem- snitlige antal fejl 6.86 6.88 6.27 6.27 6.25 6.24 6.17 6.16 6.16 4.38 3.27 3.33 1.26 2.76 26.46
Faktor 1 1.68 1.68 1.57 1.57 1.57 1.56 1.54 1.54 1.54 1.30 1.67 5.78 5.78 5.78 1.45
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne 4.09 4.09 3.99 3.99 3.98 4.00 4.02 4.01 4.01 3.37 1.95 0.58 0.22 0.48 18.27
Faktor 2 1.74 1.75 1.63 1.63 1.63 1.62 1.59 1.59 1.59 1.33 1.76 6.64 6.64 6.64 8.15
Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl 3.93 3.93 3.84 3.84 3.84 3.85 3.88 3.87 3.87 3.29 1.85 0.50 0.19 0.41 3.25
Totalt antal fejl 5,009 5,023 4,483 4,487 4,511 4,559 4,747 4,754 4,754 5,273 3,035 3,307 3,307 3,307 31,747
Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne 2,985 2,985 2,850 2,854 2,876 2,922 3,092 3,092 3,092 4,052 1,814 572 572 572 21,920
Totalt antal forskel- lige fejl 2,872 2,872 2,747 2,751 2,773 2,817 2,984 2,984 2,984 3,958 1,720 498 498 498 3,896
Antal HTML sider 716 716 701 702 708 717 755 757 757 978 293 767 2,185 294 294
Antal CSS sider 14 14 14 14 14 14 14 15 15 226 636 225 447 906 906
HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK 635
HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK 86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HTML Tidy ****** Totalt antal fejl 95
HTML Tidy ****** Procent mindre fejl 98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK 676
Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK 92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Gå til

Formålet med undersøgelsen

Top index   Domæneliste

E-mail: w3c-validation@studt.dk

Side tæller

Valid HTML 4.01!