| Nr | 2003.03.17 | 2003.02.16 | 2002.12.26 | 2002.12.25 | 2002.12.05 |
| Domæne navn | http://www.soeg.ofir.dk | http://www.soeg.ofir.dk | http://www.soeg.ofir.dk | http://www.soeg.ofir.dk | http://www.soeg.ofir.dk |
| Top 20 flest fejl | soeg-ofir-dk-et-20.html | soeg-ofir-dk-et-20.html | soeg-ofir-dk-et-20.html | soeg-ofir-dk-et-20.html | soeg-ofir-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| Procent sider uden doctype | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 180.08 | 179.81 | 182.17 | 184.70 | 180.63 |
| Faktor 1 | 5.68 | 5.67 | 9.50 | 9.53 | 5.86 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 31.69 | 31.69 | 19.17 | 19.39 | 30.84 |
| Faktor 2 | 15.95 | 15.92 | 29.35 | 29.82 | 16.71 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 11.29 | 11.29 | 6.21 | 6.19 | 10.81 |
| Totalt antal fejl | 10,625 | 10,429 | 10,566 | 10,528 | 10,296 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 1,870 | 1,838 | 1,112 | 1,105 | 1,758 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 666 | 655 | 360 | 353 | 616 |
| Antal HTML sider | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 |
| Antal CSS sider | - | - | 1 | - | - |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 1,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 10,622 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 1 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 1,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk