| Nr | 2003.04.12 | 2003.04.11 | 2003.04.10 | 2003.02.01 | 2003.01.31 | 2003.01.30 | 2003.01.29 | 2003.01.12 | 2003.01.08 | 2003.01.07 | 2003.01.05 | 2003.01.04 | 2003.01.03 | 2002.12.26 | 2002.12.05 | 2002.11.15 | 2002.11.14 | 2002.11.13 | 2002.11.12 | 2002.11.03 | 2002.10.13 | 2002.07.13 |
| Domæne navn | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk | http://www.studt.dk |
| Top 20 flest fejl | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html | studt-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 2,270 | 2,244 | 2,244 | 2,326 | 2,340 | 2,458 | 2,597 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 488 | 488 | 491 | 491 | 496 | 439 | 438 | 438 |
| Antal sider som validerer OK | 2,270 | 2,242 | 2,236 | 2,320 | 2,334 | 2,452 | 2,591 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,626 | 2,626 | 483 | 484 | 486 | 188 | 72 | 432 | 432 | 432 |
| Procent sider som validerer OK | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 99 % | 98 % | 38 % | 14,5 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Antal sider uden doctype | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| Procent sider uden doctype | 0,00 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,41 % | 1,02 % | 1,22 % | 1,22 % | 2,02 % | 1,59 % | 1,37 % | 1,37 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 1.37 | 2.38 | 0.53 | 0.48 | 0.48 |
| Faktor 1 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 1.00 | 1.00 | 3.78 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.25 | 1.13 | 1.13 | 4.31 | 4.18 | 4.18 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.22 | 2.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Faktor 2 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 1.00 | 1.00 | 3.78 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.00 | 8.25 | 2.14 | 2.67 | 8.96 | 9.50 | 9.50 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | 0.89 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Totalt antal fejl | - | 43 | 74 | 10 | 10 | 34 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 13 | 7 | 66 | 673 | 1,178 | 233 | 209 | 209 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | - | - | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 8 | 598 | 1,045 | 54 | 50 | 50 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | - | - | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 8 | 315 | 441 | 26 | 22 | 22 |
| Antal HTML sider | 2,268 | 2,242 | 2,242 | 2,324 | 2,338 | 2,456 | 2,595 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 486 | 486 | 317 | 470 | 470 | 436 | 436 | 436 |
| Antal CSS sider | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 174 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | - | |||||||||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | - | |||||||||||||||||||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 2,270 | |||||||||||||||||||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 100 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk