| Nr | 2003.02.16 | 2003.02.16 | 2002.12.26 | 2002.12.25 | 2002.12.21 |
| Domæne navn | http://www.supplier.dk | http://www.supplier.dk | http://www.supplier.dk | http://www.supplier.dk | http://www.supplier.dk |
| Top 20 flest fejl | supplier-dk-et-20.html | supplier-dk-et-20.html | supplier-dk-et-20.html | supplier-dk-et-20.html | supplier-dk-et-20.html |
| Antal sider i alt | 112 | 112 | 116 | 113 | 65 |
| Antal sider som validerer OK | - | - | - | - | - |
| Procent sider som validerer OK | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Antal sider uden doctype | 23 | 26 | 29 | 26 | 8 |
| Procent sider uden doctype | 20,5 % | 23,2 % | 25,0 % | 23,0 % | 12,3 % |
| Gennem- snitlige antal fejl | 64.21 | 64.21 | 59.97 | 60.87 | 64.42 |
| Faktor 1 | 2.36 | 2.36 | 5.25 | 5.27 | 5.61 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 27.24 | 27.24 | 11.43 | 11.55 | 11.49 |
| Faktor 2 | 5.69 | 5.69 | 13.94 | 14.39 | 16.48 |
| Gennem- snitlige antal forskel- lige fejl | 11.29 | 11.29 | 4.30 | 4.23 | 3.91 |
| Totalt antal fejl | 7,192 | 7,192 | 6,956 | 6,878 | 4,187 |
| Totalt antal forskel- lige fejl med variabel- navne | 3,051 | 3,051 | 1,326 | 1,305 | 747 |
| Totalt antal forskel- lige fejl | 1,265 | 1,265 | 499 | 478 | 254 |
| Antal HTML sider | 109 | 109 | 110 | 110 | 63 |
| Antal CSS sider | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| HTML Tidy ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent sider som validerer OK | 3,6 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| HTML Tidy ****** Gennem- snitlige antal fejl | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HTML Tidy ****** Totalt antal fejl | 7,098 | ||||
| HTML Tidy ****** Procent mindre fejl | 1,31 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Samlet (inkl Tidy) ****** Antal sider som validerer OK | 4 | ||||
| Samlet (inkl Tidy) ****** Procent sider som validerer OK | 3,6 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
E-mail: w3c-validation@studt.dk